ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ прав вимоги ПАТ «БАНК КАМБІО» на електронному торговому майданчику ТОВ "ЗАКУПІВЛІ ЮА"
25.02.2019
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «БАНК КАМБІО»:
№ лоту |
Найменування активу/ стислий опис активу та забезпечення | Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) | Публічний паспорт активу (посилання) | |||
Q82649b10406 |
Право вимоги за кредитним договором №21И/08-2007 від 28.08.2007, укладеним з ФО Забезпечення: Однокімнатна квартира загальною площею 37,90 кв.м., житловою площею 20,30 кв.м. Луганська обл.СМТ Слов'яно-сербський р-н, вул. Леніна |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 25.07.2017 | 11 291,99 | |||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 10 162,79 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 9 033,59 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 7 904,39 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 6 775,19 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 5 646,00 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 4 516,80 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 3 387,60 | |||||
Q82649b10407 |
Право вимоги за кредитним договором №532и/02-2008 від 13.05.2008, укладеним з ФО Забезпечення: П’ятикімнатна квартира загальною площею 169,50 кв.м., житловою площею 95,20 кв.м. м. Макіївка, пос. Ленина |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 25.07.2017 | 295 373,19 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137082 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 265 835,87 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 236 298,55 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 206 761,23 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 177 223,91 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 147 686,60 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 118 149,28 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 88 611,96 | |||||
Q82649b10408 |
Право вимоги за кредитним договором №73ф/03-2007 від 25.06.2007, укладеним з ФО Забезпечення: Двокімнатна квартира загальною площею 53 кв.м., житловою 29,6 кв.м м. Донецьк, вул. 230-ї Стрілкової дивізії |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 25.07.2017 | 745 239,81 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137084 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 670 715,83 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 596 191,85 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 521 667,87 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 447 143,89 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 372 619,91 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 298 095,92 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 223 571,94 | |||||
Q82649b10409 |
Право вимоги за кредитним договором №555ф/02-2008 від 12.06.2008, укладеним з ФО Забезпечення: Земельна ділянка площею 0,15 для будівництва і обслуговування жилого будинку, будівель та споруд, Донецька обл., Краснолиманський р-н, с. Олександрівка, вул. Шевченка |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 25.07.2017 | 145 471,28 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137086 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 130 924,15 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 116 377,02 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 101 829,90 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 87 282,77 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 72 735,64 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 58 188,51 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 43 641,38 | |||||
Q82649b10410 |
Право вимоги за кредитним договором №651ф/02-2008 від 26.12.2008, укладеним з ФО Забезпечення: Товари в обороті, електротехнічна продукція. м. Донецьк, вул. Свєтлова |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 25.07.2017 | 826 120,26 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137092 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 743 508,23 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 660 896,21 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 578 284,18 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 495 672,16 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 413 060,13 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 330 448,10 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 247 836,08 | |||||
Q82649b10411 |
Право вимоги за кредитним договором №585Ф /02-2008 від 03.08.2008, укладеним з ФО; Право вимоги за кредитним договором №584 ф/02-2008 від 03.08.2008, укладеним з ФО Забезпечення: Чотирьохкімнатна квартира, загальною площею - 120,0 кв.м (житловою - 59,7 кв.м). Донецьк, вул. Северська |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 25.07.2017 | 2 797 643,50 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137097 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 2 517 879,15 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 2 238 114,80 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 1 958 350,45 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 1 678 586,10 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 1 398 821,75 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 1 119 057,40 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 839 293,05 | |||||
Q82649b10412 |
Право вимоги за кредитним договором №875ф/02-2011 від 28.11.2011, укладеним з ФО Забезпечення: П'ятикімнатна квартира . Загальна площа 106,3 кв.м., житлова площа 73,7 кв. м. м. Донецьк, бул.Пушкіна |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 25.07.2017 | 681 625,22 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137104 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 613 462,70 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 545 300,18 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 477 137,65 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 408 975,13 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 340 812,61 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 272 650,09 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 204 487,57 | |||||
Q82649b10413 |
Право вимоги за кредитним договором №317Ф/02-2006 від 25.10.2006, укладеним з ФО Забезпечення: Двокімнатна квартира, загальною площею 48,3 кв.м, в т.ч. житловою 28,3 кв.м. Донецька. обл.,проспект Дзержинського |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 25.07.2017 | 1 940 714,20 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137106 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 1 746 642,78 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 1 552 571,36 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 1 358 499,94 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 1 164 428,52 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 970 357,10 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 776 285,68 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 582 214,26 | |||||
Q82649b10414 |
Право вимоги за кредитним договором №28Ф/03-2006 від 09.08.2006, укладеним з ФО Забезпечення: Трикімнатна квартира загальною площею -65,7 кв.м, в т.ч. житлова - 43,6 кв.м. м. Донецьк, вул. Петровського |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 25.07.2017 | 653 908,65 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137113 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 588 517,79 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 523 126,92 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 457 736,06 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 392 345,19 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 326 954,33 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 261 563,46 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 196 172,60 | |||||
Q82649b10415 |
Право вимоги за кредитним договором №804ф/02-2011 від 19.01.2011, укладеним з ФО Забезпечення: Трикімнатна квартира загальною площею 54,7 кв. м., в т.ч. житловою 39,4 кв. м. м. Донецьк, вул. Краковська |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 25.07.2017 | 192 018,60 | http://torgi.fg.gov.ua:80/137116 | ||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 172 816,74 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 153 614,88 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 134 413,02 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 115 211,16 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 96 009,30 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 76 807,44 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 57 605,58 | |||||
Q82649b10416 |
Право вимоги за кредитним договором №647и./02-2008 від 26.12.2008, укладеним з ФО Забезпечення: Трикімнатна квартира, заг. Площею - 85,4 кв.м, в т.ч. житловою - 56,1 кв.м. м.Донецьк, проспект Ілліча |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 25.07.2017 | 827 384,24 |
|
||
На других відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 | 744 645,82 | |||||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 | 661 907,39 | |||||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 | 579 168,97 | |||||
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 | 496 430,54 | |||||
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 | 413 692,12 | |||||
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 | 330 953,70 | |||||
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 | 248 215,27 |
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів | №2757 від 29.06.2017р. |
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПІВЛІ ЮА" ТОВ "ЗАКУПІВЛІ ЮА" (скорочене найменування) Україна, 04071, місто Київ, вулиця Кожум’яцька, будинок 12-Г (місцезнаходження) +380 (44) 339 93 82 (номер телефону) у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 20:00 (час роботи) Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів): http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску | 5% від початкової ціни/початкової ціни реалізації лота |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Крок аукціону | Не менше 1 % від початкової ціни/початкової ціни реалізації за окремим лотом |
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних |
Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси: 1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: [email protected]; 2) ПАТ «Банк Камбіо» Тел. (044) 233-66-72, 01103, м. Київ, вул. Драгомирова, 10/10, [email protected] |
Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом |
ПАТ «Банк Камбіо» Тел. (044) 233-66-72, 01103, м. Київ, вул. Драгомирова, 10/10 |
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) |
Перші відкриті торги (аукціон) – 25.07.2017 Другі відкриті торги (аукціон) – 08.08.2017 Треті відкриті торги (аукціон) – 21.08.2017 Четверті відкриті торги (аукціон) – 06.09.2017 П’яті відкриті торги (аукціон) – 20.09.2017 Шості відкриті торги (аукціон) – 04.10.2017 Сьомі відкриті торги (аукціон) – 19.10.2017 Восьмі відкриті торги (аукціон) – 02.11.2017 |
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту вказується на веб-сайтах організаторів торгів (http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale) |
Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) |
Дата початку прийняття заяв: з дати публікації даного оголошення. Кінцевий термін прийняття заяв: Перші відкриті торги (аукціон) – до 20:00 год. 24.07.2017 Другі відкриті торги (аукціон) – до 20:00 год. 07.08.2017 Треті відкриті торги (аукціон) – до 20:00 год. 20.08.2017 Четверті відкриті торги (аукціон) – до 20:00 год. 05.09.2017 П’яті відкриті торги (аукціон) – до 20:00 год. 19.09.2017 Шості відкриті торги (аукціон) – до 20:00 год. 03.10.2017 Сьомі відкриті торги (аукціон) – до 20:00 год. 18.10.2017 Восьмі відкриті торги (аукціон) – до 20:00 год. 01.11.2017 |
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | www.prozorro.sale |
Кінцева дата перерахування гарантійного внеску |
Перші відкриті торги (аукціон) – до 19:00 год. 24.07.2017 Другі відкриті торги (аукціон) – до 19:00 год. 07.08.2017 Треті відкриті торги (аукціон) – до 19:00 год. 20.08.2017 Четверті відкриті торги (аукціон) – до 19:00 год. 05.09.2017 П’яті відкриті торги (аукціон) – до 19:00 год. 19.09.2017 Шості відкриті торги (аукціон) – до 19:00 год. 03.10.2017 Сьомі відкриті торги (аукціон) – до 19:00 год. 18.10.2017 Восьмі відкриті торги (аукціон) – до 19:00 год. 01.11.2017 Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. |
Розмір реєстраційного внеску | Реєстраційний внесок відсутній. |
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна (активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону. Другі відкриті торги (аукціон), треті відкриті торги (аукціон), четверті відкриті торги (аукціон) та наступні відкриті торги (аукціони) відбуваються у випадку, якщо не відбулись попередні відкриті торги (аукціон). |